






 

| 
					型号 | 
					滤筒数量 | 
					聚酯滤筒过滤面积 | 
					木浆滤筒过滤面积 | 
					处理风量 | 
| 
					X 3-12 | 
					12 | 
					112.8 M2 | 
					192 M2 | 
					7200~9600 CMH | 
| 
					X 3-24 | 
					24 | 
					225.6 M2 | 
					384 M2 | 
					14400~19200 CMH | 
| 
					X 3-36 | 
					36 | 
					338.4 M2 | 
					576 M2 | 
					21600~28800 CMH | 
| 
					X 3-48 | 
					48 | 
					451.2 M2 | 
					768 M2 | 
					28800~38400 CMH | 
| 
					X 3-60 | 
					60 | 
					564 M2 | 
					960 M2 | 
					36000~48000 CMH | 
| 
					X 3-72 | 
					72 | 
					676.8 M2 | 
					1152 M2 | 
					43200~57600 CMH | 
| 
					X 4-16 | 
					16 | 
					150.4 M2 | 
					256 M2 | 
					9600~12800 CMH | 
| 
					X 4-32 | 
					32 | 
					300.8 M2 | 
					512 M2 | 
					19200~25600 CMH | 
| 
					X 4-48 | 
					48 | 
					451.2 M2 | 
					768 M2 | 
					28800~38400 CMH | 
| 
					X 4-64 | 
					64 | 
					601.6 M2 | 
					1024 M2 | 
					38400~51200 CMH | 
| 
					X 4-80 | 
					80 | 
					752 M2 | 
					1280 M2 | 
					57600~76800 CMH | 
